Ploter laserowy TITAN
10 innowacji. Jeden skok naprzód.
1. Źródła podwójnego lasera dla wszechstronności „wszystko w jednym”. Do 120W lasera CO₂ RF i 100W lasera światłowodowego.
2. System dwóch kamer do precyzji i monitorowania. Kamera nad stołem roboczym i kamera o wysokiej precyzji w głowicy.
3. Wydajność o wysokiej prędkości do produkcji seryjnej. Prędkość 3000 mm/s i przyspieszenie 8G.
4. Precyzja 0,01 mm dla idealnego detalu.
5. System Air Assist dla lepszych rezultatów.
6. Smart LaserMaker dla płynnej produkcji.
7. Podwójne platformy robocze dla elastycznego użytkowania.
8. Pełne WiFi dla kompleksowego połączenia.
9. Bezpieczeństwo klasy przemysłowej dla spokoju ducha.
10. Przelot o wysokości 65 mm dla dużych materiałów.
Thunder Laser Titan — Przemysłowa Precyzja w Twoim Zakładzie
Seria Titan to najnowsza generacja przemysłowych laserowych systemów od Thunder Laser — stworzona z myślą o firmach i profesjonalistach, którzy oczekują maksymalnej wydajności, wszechstronności i niezawodności w codziennej produkcji. Dzięki zaawansowanej technologii i inteligentnej konstrukcji, Titan redefiniuje możliwości obróbki materiałów, oferując jedno urządzenie do grawerowania, cięcia i znakowania w szerokim zakresie zastosowań.
Grawerowanie, Cięcie, Znakowanie - Titan potrafi wszystko
Dzięki inteligentnemu systemowi podwójnego lasera, Titan umożliwia płynne przełączanie między trzema podstawowymi procesami laserowymi, poszerzając Twój potencjał twórczy i przemysłowy.
Specyfikacja techniczna
| Cecha | Titan 27 | Titan 35 | Titan 51 | Titan 63 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 1350*1070*1100mm | 1550*1170*1110mm | 1950*1470*1110mm | 2250*1570*1110mm |
| Obszar roboczy | 700*500mm | 900*600mm | 1300*900mm | 1600*1000mm |
| Drzwi przelotowe | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm |
| Głębokość osi Z | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm |
| Typ lasera | 50W(Standard), 60W,80W,100W,120W(Opcjonalnie) |
60W(Standard), 50W,80W,100W,120W(Opcjonalnie) |
80W(Standard), 50W,60W,100W,120W(Opcjonalnie) |
100W(Standard), 50W,60W,80W,120W(Opcjonalnie) |
| System podwójnego lasera | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Metoda chłodzenia tuby metalowej RF | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Prędkość maksymalna | 3000mm/s Grawerowanie, 300mm/s Cięcie | 3000mm/s Grawerowanie, 300mm/s Cięcie | 3000mm/s Grawerowanie, 300mm/s Cięcie | 3000mm/s Grawerowanie, 300mm/s Cięcie |
| Przyspieszenie | 8G (80000mm/s²) | 8G (80000mm/s²) | 8G (80000mm/s²) | 8G (80000mm/s²) |
| System sterowania ruchem | Silnik serwo AC dla osi X/Y | Silnik serwo AC dla osi X/Y | Silnik serwo AC dla osi X/Y | Silnik serwo AC dla osi X/Y |
| Dokładność pozycjonowania | <=0.01mm | <=0.01mm | <=0.01mm | <=0.01mm |
| Kamera górna | 1* 5MP Kamera | 1* 5MP Kamera | 1* 5MP Kamera | 1* 5MP Kamera |
| Kamera w głowicy | 1* 5MP Kamera punktu odniesienia | 1* 5MP Kamera punktu odniesienia | 1* 5MP Kamera punktu odniesienia | 1* 5MP Kamera punktu odniesienia |
| Panel sterowania | 5-calowy pojemnościowy panel dotykowy | 5-calowy pojemnościowy panel dotykowy | 5-calowy pojemnościowy panel dotykowy | 5-calowy pojemnościowy panel dotykowy |
| Pamięć wewnętrzna | 1024MB (1GB) | 1024MB (1GB) | 1024MB (1GB) | 1024MB (1GB) |
| System operacyjny | Windows & Mac OSX | Windows & Mac OSX | Windows & Mac OSX | Windows & Mac OSX |
| Soczewka | 2.5" (Standard), 1.5", 2.0", 4.0" (Opcjonalnie) | 2.5" (Standard), 1.5", 2.0", 4.0" (Opcjonalnie) | 2.5" (Standard), 1.5", 2.0", 4.0" (Opcjonalnie) | 2.5" (Standard), 1.5", 2.0", 4.0" (Opcjonalnie) |
| Poziom bezpieczeństwa | Certyfikat FDA i CE | Certyfikat FDA i CE | Certyfikat FDA i CE | Certyfikat FDA i CE |
| Lampka ostrzegawcza | Zielone światło dla trybu gotowości i stanu bezpiecznego; Czerwone światło dla trybu pracy lub stanu zagrożenia | Zielone światło dla trybu gotowości i stanu bezpiecznego; Czerwone światło dla trybu pracy lub stanu zagrożenia | Zielone światło dla trybu gotowości i stanu bezpiecznego; Czerwone światło dla trybu pracy lub stanu zagrożenia | Zielone światło dla trybu gotowości i stanu bezpiecznego; Czerwone światło dla trybu pracy lub stanu zagrożenia |
| Brzęczyk alarmu pożarowego | Aktywowany, gdy temperatura platformy roboczej przekroczy 55°C | Aktywowany, gdy temperatura platformy roboczej przekroczy 55°C | Aktywowany, gdy temperatura platformy roboczej przekroczy 55°C | Aktywowany, gdy temperatura platformy roboczej przekroczy 55°C |
| Materiał pokrywy | Przezroczyste szkło hartowane | Przezroczyste szkło hartowane | Przezroczyste szkło hartowane | Przezroczyste szkło hartowane |
| Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Blokady paneli bocznych | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System wyciągowy | 1*550W Zintegrowany wentylator | 1*550W Zintegrowany wentylator | 1*750W Zintegrowany wentylator odśrodkowy | 1*750W Zintegrowany wentylator odśrodkowy |
| Konstrukcja pyłoszczelna | Zamknięta konstrukcja szyn osi X/Y; Osłona harmonijkowa | Zamknięta konstrukcja szyn osi X/Y; Osłona harmonijkowa | Zamknięta konstrukcja szyn osi X/Y; Osłona harmonijkowa | Zamknięta konstrukcja szyn osi X/Y; Osłona harmonijkowa |
| Wspomaganie powietrzem | Wewnętrzne i zewnętrzne wspomaganie powietrzem; Dwukanałowy nadmuch powietrza | Wewnętrzne i zewnętrzne wspomaganie powietrzem; Dwukanałowy nadmuch powietrza | Wewnętrzne i zewnętrzne wspomaganie powietrzem; Dwukanałowy nadmuch powietrza | Wewnętrzne i zewnętrzne wspomaganie powietrzem; Dwukanałowy nadmuch powietrza |
| Autofocus | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Przystawka obrotowa | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Oprogramowanie | LaserMaker, RDWorks, Lightburn | LaserMaker, RDWorks, Lightburn | LaserMaker, RDWorks, Lightburn | LaserMaker, RDWorks, Lightburn |
